
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Bucaramanga | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 13 | 16 | 34 |
| 2 | Atlético Nacional | 17 | 8 | 7 | 2 | 32 | 21 | 11 | 31 |
| 3 | Atlético Junior | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 31 |
| 4 | Independiente Medellín | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 27 | 9 | 31 |
| 5 | Fortaleza FC | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | 7 | 31 |
| 6 | Deportes Tolima | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 15 | 7 | 29 |
| 7 | Llaneros | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 25 |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | 24 |
| 9 | América de Cali | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 23 |
| 10 | Alianza Valledupar FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 23 |
| 11 | Santa Fe | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 16 | 1 | 22 |
| 12 | Once Caldas | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 22 |
| 13 | Millonarios | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 |
| 14 | Deportivo Cali | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 | 20 |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 16 | Unión Magdalena | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 18 |
| 17 | Envigado FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 20 | -6 | 16 |
| 18 | Boyacá Chicó | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | -10 | 16 |
| 19 | Deportivo Pasto | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 13 |
| 20 | La Equidad | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 26 | -17 | 11 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
