
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krka | 5 | 5 | 0 | 0 | 493 | 392 | 101 | 15 |
| 2 | Sencur GGD | 5 | 3 | 0 | 2 | 434 | 389 | 45 | 11 |
| 3 | Ilirija | 5 | 3 | 0 | 2 | 450 | 411 | 39 | 11 |
| 4 | Lasko | 5 | 3 | 0 | 2 | 455 | 492 | -37 | 11 |
| 5 | Rogaska | 5 | 2 | 0 | 3 | 431 | 443 | -12 | 9 |
| 6 | ECE Triglav Kranj | 5 | 2 | 0 | 3 | 373 | 398 | -25 | 9 |
| 7 | Kansai Helios Domžale | 5 | 2 | 0 | 3 | 394 | 422 | -28 | 9 |
| 8 | Šentjur | 5 | 2 | 0 | 3 | 367 | 406 | -39 | 9 |
| 9 | Hopsi Polzela | 4 | 1 | 0 | 3 | 333 | 354 | -21 | 6 |
| 10 | Terme Olimia Podcetrtek | 4 | 1 | 0 | 3 | 316 | 339 | -23 | 6 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
