
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Split | 5 | 4 | 0 | 1 | 411 | 384 | 27 | 13 |
| 2 | KK Zadar | 4 | 4 | 0 | 0 | 365 | 312 | 53 | 12 |
| 3 | KK Zabok | 5 | 3 | 0 | 2 | 412 | 385 | 27 | 11 |
| 4 | KK Alkar | 5 | 3 | 0 | 2 | 360 | 361 | -1 | 11 |
| 5 | Dubrovnik | 5 | 3 | 0 | 2 | 394 | 404 | -10 | 11 |
| 6 | BC Dinamo Zagreb | 4 | 3 | 0 | 1 | 315 | 297 | 18 | 10 |
| 7 | KK Cedevita Junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 425 | 415 | 10 | 9 |
| 8 | Samobor | 5 | 2 | 0 | 3 | 417 | 436 | -19 | 9 |
| 9 | KK Cibona | 4 | 2 | 0 | 2 | 354 | 329 | 25 | 8 |
| 10 | KK Kvarner 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 342 | 383 | -41 | 7 |
| 11 | KK Furnir Dubrava | 4 | 1 | 0 | 3 | 308 | 333 | -25 | 6 |
| 12 | GKK Šibenka | 5 | 0 | 0 | 5 | 349 | 413 | -64 | 5 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
